Ergebnisse CM- Doppel 2021
9. Oktober 2021Clubmeister 2021
17. Oktober 2021
Name | Mannschaft | Punkte Einzel | Punkte Doppel | Punkte gesamt |
Siggelkow, Isabel | Damen | 14 | 8 | 22 |
Jevtic, Tijana | 1./2.Damen | 16 | 4 | 20 |
Schneider, Sophie | 1.Damen | 12 | 6 | 18 |
Elsenheimer, Laura | 1.Damen | 12 | 6 | 18 |
Golja, Rebecca | Damen 30/40 | 14 | 4 | 18 |
Deppe, Laura | 1.Damen | 11 | 4 | 15 |
Büyükgünay, Mürsel | Damen 30 | 8 | 7 | 15 |
Knippert, Nina | 1.Damen | 8 | 4 | 12 |
Niemeyer, Brigitte | Damen 40 | 8 | 2 | 10 |
Damen
Name | Mannschaft | Punkte Einzel | Punkte Doppel | Punkte gesamt |
Oberholz, Dominik | 1./2. Herren | 19 | 10 | 29 |
Siggelkow, Lucas | 1./2. Herren | 19 | 10 | 29 |
Honneth, Benni | 1. H / H 30 | 16 | 8 | 24 |
Ostendorf, Jürgen | Herren 55/60 | 15 | 9 | 24 |
Lohrer, Lasse | 2. Herren | 16 | 7 | 23 |
Schürmann, Rune | 2./3. Herren | 15 | 8 | 23 |
Oberholz, Philipp | 3. Herren | 16 | 7 | 23 |
Bauer, Robin | 2. Herren | 15 | 6 | 21 |
Plenge, Christoph | 1./2. Herren | 12 | 9 | 21 |
Grulke, Kai | Herren 55 | 14 | 6 | 20 |
Herren